产品描述
应用 添加剂(钛系列)

| 项目 | 单位 |
规格 |
测试方法 | ||||||||||
| SN-1B | SN-TA | ||||||||||||
| (粒径分布) | D10 | 微米 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | GB/T 19077-2016 | ||||||||
| D50 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | |||||||||||
| D90 | ≤3.00 | ≤3.00 | |||||||||||
| (比表面积) | 平方米 2/g | ≥8.00 | ≥8.00 | GB/T 19587-2017 | |||||||||
上一页
SN-TA
下一页
在线留言
需求是建立合作的前提,是服务的开始。如果您对我们的产品感兴趣,请立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
